| Type | Gewicht | Insteek |
|---|---|---|
| Voegenhamer MD16 | 1,6 kg | AC |
| Voegenhamer MD20 | 2,0 kg | IR |
| Hakhamers | ||
| MK30 | 3,7 kg | 12,5×15 |
| MK500 | 5,0 kg | 19×50 |
| MS500 | 5,0 kg | 14,8×17,5 |
| MK55 | 6,4 kg | 19×50 |
| MK55 | 6,4 kg | 14,8×17,5 |
| Sloophamers | ||
| 7 | 8,1 kg | 22×82 |
| 7 | 8,1 kg | 25×75 |
| 9 | 9,5 kg | 25×75 |
| 12 | 13,4 kg | 25×75 |
| Breekhamers BP21 | 21 kg | 32×152 |














































